模块名称 | 参数内容(可增减) |
员工管理 | 员工编号,姓名,性别,联系电话,职位,入职时间,工资,所属门店,备注 |
顾客管理 | 顾客编号,姓名,性别,联系电话,会员,级,会员积分,生日,备注 |
订单管理 | 订单编号,下单时间,顾客编号,员工编号,商品编号,数量,支付方式,订单状态,备注 |
商品管理 | 商品编号,商品名称,商品类型,商品价格,商品颜色,商品尺寸,商品品牌,备注 |
库存管理 | 商品编号,商品名称,商品类型,商品价格,商品颜色,商品尺寸,库存数量,所属门店,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人姓名,联系人电话,所供应商品种类,备注 |
门店管理 | 门店编号,门店名称,门店地址,联系电话,店长姓名,开店时间,门店负责人,备注 |
采购管理 | 采购编号,采购商品编号,采购时间,采购数量,采购单价,所属供应商,所属门店,备注 |
退货管理 | 退货编号,退货商品编号,退货时间,退货数量,退货原因,所属门店,备注 |
报表管理 | 销售报表,店铺销售报表,员工销售报表,商品销售报表,供应商采购报表 |
客户关系管理 | 客户分析,客户满意度调查,客户咨询,会员管理 |
促销管理 | 促销活动编号,促销活动名称,促销活动时间,促销策略,促销方式,促销对象,促销业绩,备注 |
营销管理 | 潜在客户管理,营销计划,营销预算,市场调研,营销策略,备注 |
短信模块 | 短信模板管理,短信发送记录,短信接收记录,短信签名管理 |
统计分析模块 | 销售额统计,产品利润率分析,门店业绩排名,畅销商品排名,货品库存统计 |
活动管理 | 活动编号,活动名称,活动开始时间,活动结束时间,活动地点,参加人数,主题,备注 |
市场营销模块 | 新品推广,市场调查,反馈问卷,广告宣传,推广活动,品牌营销 |
会员管理 | 会员级别,会员积分,会员卡号,生日,联系方式,备注 |
收银管理 | 订单编号,下单时间,商品编号,商品名称,商品单价,数量,折扣,应收金额,实收金额 |
安全管理 | 权限管理,登录日志,操作日志,密码管理,数据备份 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |